21.485€ 22.990€ 24.990€ desde 338,59€/mes Mini Mini Cooper S 5 Puertas 2021 17.335km Gasolina Automático 136CV
15.878€ 16.990€ 18.990€ desde 250,22€/mes Mini Mini One 5 Puertas 2019 83.858km Gasolina Manual 102CV
17.280€ 18.490€ 20.490€ desde 272,32€/mes Mini Countryman Cooper D 2017 110.204km Diesel Manual 150CV
23.355€ 24.990€ 26.990€ desde 368,06€/mes Mini Cooper Cooper Cabrio Essential 1.5 136cv Aut 2022 63.373km Gasolina Manual 136CV
14.009€ 14.990€ 16.990€ desde 220,77€/mes Mini Mini One 5 Puertas 2018 75.173km Gasolina Manual 102CV
22.887€ 24.490€ 26.490€ desde 360,68€/mes Mini Mini Cooper 5 Puertas 2023 50.424km Gasolina Automático 136CV
22.420€ 23.990€ 25.990€ desde 353,32€/mes Mini Mini Cooper S 5 Puertas 2023 36.307km Gasolina Automático 136CV
23.355€ 24.990€ 26.990€ desde 368,06€/mes Mini Countryman Cooper S E All4 2019 67.161km Híbrido Automático 225CV
22.420€ 23.990€ 25.990€ desde 353,32€/mes Mini Countryman Cooper D All4 2021 36.904km Diesel Manual 150CV
17.747€ 18.990€ 21.990€ desde 279,68€/mes Mini Mini Cooper Se 2020 79.121km Electrico Automático 184CV
22.420€ 23.990€ 25.990€ desde 353,32€/mes Mini Mini Cooper Cabrio 2020 56.092km Gasolina Manual 136CV